2020.7.10부동산대책 중 다주택자(개인,법인)의 종합부동산세(=종부세) 중과세율을 인상할 예정입니다.
1. (개인주택) '3주택이상 및 조정대상지역 2주택자'에 대해 과세표준 구간별로 1.2%~6.0% 세율적용
시 가 (다주택자 기준) | 과표 | 2주택이하 (조정대상지역 2주택제외, %) | 3주택이상 + 조정대상지역 2주택자 (%) | |||
현행 | 12.16 | 현행 | 12.16 | 개정 | ||
8~12.2억 | 3억 이하 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
12.2~15.4억 | 3~6억 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
15.4~23.3억 | 6∼12억 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
23.3~69억 | 12∼50억 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.6 |
69~123.5억 | 50∼94억 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
123.5억 초과 | 94억 초과 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 6.0 |
2. (법인주택) 다주택보유법인에 대해 중과최고세율인 6% 세율적용
※ 법인소유주택분 종합부동산세액에 대해서는 기본공제6억원과 세부담상한을 적용하지 않음
(적용시기) 7월임시국회통과를 목표로 추진























